機械名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 |
<機械関係> | ||||
シャーリング | AMADA | M1245 | 4.5mmx1220 | 1 |
NCタレットパンチングプレス | AMADA | PEGA−345 | 30ton | 1 |
NCタレットパンチングプレス | AMADA | EM255NT | 20ton | 1 |
レーザー加工機 | AMADA | LC-1212αW NT | 2Kw | 1 |
ベンダー | AMADA | HDS-8025NT | 80ton | 1 |
ベンダー | AMADA | RC−50 | 50ton | 1 |
ベンダー | AMADA | RC−35 | 35ton | 1 |
ベンダー | AMADA | RC−25 | 25ton | 1 |
ベンダー(サーボ) | AMADA | FMB286 | 28ton | 1 |
ベンダー(サーボ) | AMADA | FMB208 | 20ton | 1 |
セットプレス | AMADA | SS104-W | 1000mm*400mm | 1 |
コーナーシャー | AMADA | CS−220 | 1 | |
NCタッピングマシン | AMADA | CTS−900 | 1 | |
多軸タッピングマシン | ブラザー | 1 | ||
タッピングマシン | 2 | |||
ボール盤 | 4 | |||
カシメ | ブラザー | BR1−103 | 1 | |
バリタック | 富士機工 | BTT−600 | 3ローラータイプ | 1 |
バリ平滑機 | FAB ACE | MFDB−610 | 処理鋼板用 | 1 |
<溶接関係> | ||||
足踏式スポット溶接機 | オリジン電気 | 5FRS−0212 | 5KVA(アルミ用) | 1 |
足踏式スポット溶接機 | 大阪電気 | SU7 | 7KVA | 1 |
インバータ式 スポット溶接機 |
AMADA | ID−40ST | 40KVA (ステンレス用) |
1 |
空圧式スポット溶接機 | HITACHI | SP−AH | 35KVA | 1 |
半自動溶接機 | NATIONAL | YD−160R5 | 6KV | 1 |
アルゴン溶接機 | HITACHI | ADCP4300A | 300A | 1 |
アルゴン溶接機 | HITACHI | ADR | 1 | |
<事務機関係> | ||||
オフィスコンピュータ | IBM他 | 9 | ||
自動プログラム・CAD | CADMAC | CADMAC | 1 | |
自動プログラム・CAD | AMADA | AP100 | 1 | |
自動プログラム・CAD | AMADA | AP40 | 1 |